HOME > 太極拳教室

伝統楊式太極拳は開祖(祖師)楊露禅(楊禄禅)です。
永年で生まれました。系譜は図の通りです。
太極拳信会の代表 瀧澤克夫は傳清泉の弟子であり、伝統楊式太極拳の指導、普及活動を正式に認められています。
| 楊家世系表 | ||
|---|---|---|
| 初代 | 楊福魁(禄禅) | (1799-1872) |
| 二代 | 楊健候 | (1839-1917) |
| 三代 | 楊澄甫 | (1883-1936) |
| 四代 | 傅鐘文 | (1903-1994) |
| 五代 | 傅聲遠 | (1931-) |
| 六代 | 傅清泉 | (1971-) |
楊家太極拳の詳細や、三代正廣先生、傳清泉老師については、ホームページが公開されていますので、是非ご参照下さい。
太極拳の歴史などをお調べになりたい方は、ウィキペディア(Wikipedia)の太極拳を参照されるのも一つの手がかりになると思います。
| 順番 | 動作名称 | 順番 | 動作名称 | 順番 | 動作名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 寿星鬆肩 | 第6節 | 天女撒花 | 第11節 | 倒拉神弓 |
| 第2節 | 霊亀望月 | 第7節 | 左右車輪 | 第12節 | 仙鶴起舞 |
| 第3節 | 翻雲覆雨 | 第8節 | 風捲楊柳 | 第13節 | 烏龍盤尾 |
| 第4節 | 頂天立地 | 第9節 | 鳳凰雙展翅 | ||
| 第5節 | 鴛鴦戯水 | 第10節 | 鳳凰左右展翅 |
| 順番 | 動作名称 | 順番 | 動作名称 | 順番 | 動作名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 預備勢 | 30 | 高探馬 | 59 | 左右倒捲肱 |
| 2 | 起勢 | 31 | 左右分脚 | 60 | 斜飛式 |
| 3 | 攬雀尾 | 32 | 転身蹬脚 | 61 | 提手上勢 |
| 4 | 単鞭 | 33 | 左右樓膝拗歩 | 62 | 白鶴亮翅 |
| 5 | 提手上勢 | 34 | 進歩栽捶 | 63 | 左樓膝拗歩 |
| 6 | 白鶴亮翅 | 35 | 翻身撇身捶 | 64 | 海底針 |
| 7 | 左樓膝拗歩 | 36 | 進歩搬欄捶 | 65 | 扇通背 |
| 8 | 手揮琵琶 | 37 | 右蹬脚 | 66 | 転身白蛇吐信 |
| 9 | 左右左樓膝拗歩 | 38 | 左打虎勢 | 67 | 進歩搬欄捶 |
| 10 | 手揮琵琶 | 39 | 右打虎勢 | 68 | 上歩攬雀尾 |
| 11 | 左樓膝拗歩 | 40 | 回身右蹬脚 | 69 | 単鞭 |
| 12 | 進歩搬欄捶 | 41 | 双峰貫耳 | 70 | 雲手 |
| 13 | 如封似閉 | 42 | 左蹬脚 | 71 | 単鞭 |
| 14 | 十字手 | 43 | 転身右蹬脚 | 72 | 高探馬穿掌 |
| 15 | 抱虎帰山 | 44 | 進歩搬欄捶 | 73 | 十字腿 |
| 16 | 肘底看捶 | 45 | 如封似閉 | 74 | 進歩指襠捶 |
| 17 | 左右倒捲肱 | 46 | 十字手 | 75 | 上歩攬雀尾 |
| 18 | 斜飛式 | 47 | 抱虎帰山 | 76 | 単鞭 |
| 19 | 提手上勢 | 48 | 斜単鞭 | 77 | 下勢 |
| 20 | 白鶴亮翅 | 49 | 野馬分鬃 | 78 | 上歩七星 |
| 21 | 左樓膝拗歩 | 50 | 攬雀尾 | 79 | 退歩跨虎 |
| 22 | 海底針 | 51 | 単鞭 | 80 | 転身擺蓮 |
| 23 | 扇通背 | 52 | 玉女穿梭 | 81 | 彎弓射虎 |
| 24 | 転身撇身捶 | 53 | 攬雀尾 | 82 | 進歩搬欄捶 |
| 25 | 進歩搬欄捶 | 54 | 単鞭 | 83 | 如封似閉 |
| 26 | 上歩攬雀尾 | 55 | 雲手 | 84 | 十字手 |
| 27 | 単鞭 | 56 | 単鞭 | 85 | 收勢 |
| 28 | 雲手 | 57 | 下勢 | ||
| 29 | 単鞭 | 58 | 金鶏独立 |
| 順番 | 動作名称 | 順番 | 動作名称 | 順番 | 動作名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 起勢 | 4 | 提手上勢 | 7 | 十字手 |
| 2 | 攬雀尾 | 5 | 白鶴亮翅 | 8 | 收勢 |
| 3 | 單鞭 | 6 | 左樓膝拗歩 |
初心者はまず八勢(8式)から練習します。
練習予定(会場、時間帯)、その他詳細はご遠慮なくお問い合わせ下さい。
心よりお待ちしております。
・ 長野市を拠点に開催しています。
・ 殆ど毎日練習できる環境を実現しています。
・ 年少者や青少年のための夜教室、土日教室もあります。
・ 親子での参加も出来ます。
・ 内容や時間は皆さんの体力等個々の特性を考慮しています。
・ 初心者コース(お試しコース)があります。
・ 長野市居町文化部太極拳教室は、居町在住の方に限られておりますのでご了解下さい。
競技選手・ジュニアの育成にも取り組んでいます。以下はその主な成績です。
競技大会成績
| 年月 | 大会名 | 会場 | 拳式 | 男女 | 選手 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニア部門 | |||||||
| 1998.04 | 第6回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会 | 横浜文化体育館 | 小学生低学年長拳 | 男 | 北原瑞穂 | 入賞 | 12位 |
| 1999.04 | 第7回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会 | 名古屋市露橋スポーツセンター | 小学生高学年長拳 | 男 | 北原瑞穂 | 入賞 | 12位 |
| 2000.07 | 第17回全日本武術太極拳選手権大会 | 東京体育館 | 入門長拳 | 男 | 北原瑞穂 | 入賞 | 7位 |
| 2002.04 | 第10回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会 | 尼崎総合記念体育館 | 中学生長拳 | 男 | 下起悦郎 | 優勝 | 1位 |
| 2003.07 | 第20回全日本武術太極拳選手権大会 | 東京体育館 | 初級長拳 | 男 | 下起悦郎 | 入賞 | 4位 |
| 2003.07 | 第20回全日本武術太極拳選手権大会 | 東京体育館 | 初級長拳 | 男 | 下起亮次 | 入賞 | 5位 |
| 2003.07 | 第20回全日本武術太極拳選手権大会 | 東京体育館 | 入門長拳 | 女 | 森山可菜 | 入賞 | 8位 |
| 2004.07 | 第21回全日本武術太極拳選手権大会 | 東京体育館 | 初級長拳 | 男 | 下起亮次 | 入賞 | 7位 |
| 2005.05 | 第13回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会 | 横浜市文化体育館 | 長拳A短器械 | 男 | 下起悦郎 | 入賞 | 7位 |
| 2005.05 | 第13回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会 | 横浜市文化体育館 | 長拳A長器械 | 男 | 下起悦郎 | 入賞 | 7位 |
| 太極拳 | |||||||
| 1996.07 | 第13回全日本武術太極拳選手権大会 | 東京体育館 | 32式太極剣B | 男 | 瀧澤克夫 | 入賞 | 2位 |
| 1998.07 | 第15回全日本武術太極拳選手権大会 | 東京体育館 | 32式太極剣B | 男 | 瀧澤克夫 | 入賞 | 2位 |
| 1999.07 | 第16回全日本武術太極拳選手権大会 | 東京体育館 | 32式太極剣B | 男 | 瀧澤克夫 | 入賞 | 2位 |
| 2000.07 | 第17回全日本武術太極拳選手権大会 | 東京体育館 | 32式太極剣B | 男 | 瀧澤克夫 | 入賞 | 2位 |
| 2001.07 | 第18回全日本武術太極拳選手権大会 | 東京体育館 | 総合太極拳B | 男 | 瀧澤克夫 | 入賞 | 3位 |
| 2011.07 | 第28回全日本武術太極拳選手権大会 | 東京体育館 | 呉式太極拳 | 男 | 瀧澤克夫 | 入賞 | 3位 |
長野市出身。立教大学法学部卒業。
太極拳を三代正廣先生(日本太極拳友会会長)、
傅清泉老師(世界永年太極拳連盟副会長、楊家太極拳第六代伝人)に師事。
全国武術競技大会で総合太極拳、剣で入賞。
1997年、青少年にカンフー(武術)の指導開始。
2001年、太極拳の指導開始。
2008年、太極拳信会を結成。
恩師 三代正廣先生、傅清泉老師は真の伝統武術の継承者、武術家であり後人の模範であります。両先生のお弟子さんの諸先輩や友人とも親しく交流させて戴いております。
Copyright(C) TAKIZAWA YOSHIO all rights reserved
太極拳教室 太極拳信会 | 音楽教室 弾灯民